機械名称 | メーカー | 特徴・型式 | 数 |
天井クレーン | 日立 | 2.5t | 3基 |
フォークリフト | トヨタ | 2t | 4台 |
輸送 | 2t車 タウンエース 軽トラック | 3台 | |
レーザー加工機 | 三菱電機 | 最大加工寸法5×10 | 1台 |
タレットパンチプレス | 村田機械 | 4x8 最大板厚t4.5 | 1台 |
材料棚 | アマダ | 4×8 12段 | 1台 |
ハイブリットベンダー | 東洋工機 | 125T t6.0×2,500 | 1台 |
ハイブリットベンダーWindowsNC | 東洋工機 | 175T t9.0×2,500 | 1台 |
油圧ブレーキ | マツダ | 175×6.0×2,500 | 1台 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | 6.5×2,500 | 1台 |
75tプレス | IWAI | 1台 | |
アイアンワーカー | タケダ機械 | 1台 | |
ラジアンボール盤 | 鈴太 | 1台 | |
ボール盤 | ENSHU キタガワ キラ |
各1台 | |
メタルソー | プリマテック 370 | 2台 | |
ロータリーバンドソー | 1台 | ||
ロボットCO2溶接機 | ダイヘン | 3台 | |
CO2溶接機 | ナショナル | 30台 | |
アーク溶接機 | ナショナル | 4台 | |
アルゴン溶接機 | ナショナル | 4台 | |
スタットウェルダーBMK-10 | ソイヤー | M3〜M12 軟鋼 ステンレス鋼 アルミ |
1台 |
スポット溶接機 | 中央製作所 | 35KVA | 3台 |
塗装機 | 静電塗装機 | 2台 | |
バンドソーマシン | 大東精機 | LTA2630 | 1台 |
ユニットワーカー | タケダ機械 | UWD-45 | 1台 |